INVESTMENT
투자정보


재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
유동자산 25,786,468,773 43,690,281,793 34,142,228,346
비유동자산 56,243,641,992 60,217,395,064 98,172,798,588
자산총계 82,030,110,765 103,907,676,857 132,315,026,934
유동부채 33,097,270,109 36,960,511,434 40,250,704,393
비유동부채 18,961,131,085 26,261,679,593 35,080,644,284
부채총계 52,058,401,194 63,222,191,027 75,331,348,677
자본금 11,168,204,500 10,913,204,500 41,392,434,000
이익잉여금 (19,429,078,254) (44,035,176,572) (18,734,454,089)
자본총계 29,971,709,571 40,685,485,830 56,983,678,257

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2021년 2020년 2019년
수익(매출액) 69,285,788,506 82,078,262,375 95,219,935,717
매출원가 76,763,860,202 88,790,902,382 95,573,308,620
매출총이익 (7,478,071,696) (6,712,640,007) (353,372,903)
판매비와관리비 4,488,487,426 4,882,194,935 4,998,403,342
영업이익(손실) (11,966,559,122) (11,594,834,942) (5,351,776,245)
기타수익 803,263,042 914,324,668 3,777,329,095
기타비용 1,853,403,992 11,557,242,503 3,628,562,703
금융수익 2,937,782,507 129,178,064 196,825,684
금융비용 1,455,878,965 1,623,904,219 2,104,317,754
지분법손익 (413,531,173) (500,659,749) 395,913,244
법인세비용차감전순이익(손실) (11,948,327,703) (24,233,138,681) (6,714,588,679)
법인세비용 0    
계속영업이익(손실) (11,948,327,703) (24,233,138,681) (6,714,588,679)
중단영업이익(손실) 0 (457,854,118) (1,051,653,885)
당기순이익(손실) (11,948,327,703) (24,690,992,799) (7,766,242,564)